TANJUNGPANDAN – Peringatan HUT Pramuka ke-58 dengan tema “Peringatan 58 Tahun Gerakan Pramuka Bersama Seluruh Komponen Bangsa Siap Sedia Membangun Keutuhan NKRI” yang diikuti oleh 81 regu, mulai dari tingkat penggalang SD dan SMP putera/puteri maupun penegak SMA putera/puteri telah berlangsung pada Senin (12/8/2019) malam.
Inilah daftar pemenangnya berdasarkan Keputusan Ketua Kwartil Cabang Gerakan Pramuka Belitung Nomor: 06 Tahun 2019 Tentang Peserta Terbaik Karnaval Kreatifias Lentera 2019 Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Belitung yang ditetapkan pada tanggal 13 Agustus 2019 dan diumumkan usai pelaksanaan Upacara Peringatan HUT Pramuka ke-58 di Kawasan Pantai Tanjung Pendam Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, Rabu (14/8/2019). Penilaian berdasarkan kesesuaian tema, kreatifitas, disiplin dan keutuhan regu (1regu terdiri dari 24 orang).
PENGGALANG PUTERI SD/Sederajat
Nomor | Gudep Asal | Pangkalan | Kwartir Ranting | Nilai | Terbaik ke | |
Urut | Peserta | |||||
1 | A.021 | BELITUNG 01.072 | SDN 1 Tanjungpandan | Tanjungpandan | 1473 | I |
2 | A.013 | BELITUNG01.100 | SDN 29 Tanjungpandan | Tanjungpandan | 1472 | II |
3 | A.026 | BELITUNG 01.106 | SDN 33 Tanjungpandan | Tanjungpandan | 1462 | III |
PENGGALANG PUTERA SD/Sederajat
Nomor | Gudep Asal | Pangkalan | Kwartir Ranting | Nilai | Terbaik ke | |
Urut | Peserta | |||||
1 | B.014 | BELITUNG 01.075 | SDN 05 Tanjungpandan | Tanjungpandan | 1452 | I |
2 | B.019 | BELITUNG01.061 | SDN 42 Tanjungpandan | Tanjungpandan | 1416 | II |
3 | B.012 | BELITUNG 01.034 | SDN 9 Tanjungpandan | Tanjungpandan | 1413 | III |
PENGGALANG PUTERI SMP/Sederajat
Nomor | Gudep Asal | Pangkalan | Kwartir Ranting | Nilai | Terbaik ke | |
Urut | Peserta | |||||
1 | C.007 | BELITUNG 01.020 | SMPN 4 Tanjungpandan | Tanjungpandan | 1520 | I |
2 | C.006 | BELITUNG01.024 | SMPN 6 Tanjungpandan | Tanjungpandan | 1518 | II |
3 | C.008 | BELITUNG 03.002 | SMPN 3 Badau | Badau | 1497 | III |
PENGGALANG PUTERA SMP/Sederajat
Nomor | Gudep Asal | Pangkalan | Kwartir Ranting | Nilai | Terbaik ke | |
Urut | Peserta | |||||
1 | D.004 | BELITUNG 01.026 | SMPN 7 Tanjungpandan | Tanjungpandan | 1466 | I |
2 | D.014 | BELITUNG02.005 | SMPN 2 Sijuk | Sijuk | 1462 | II |
3 | D.003 | BELITUNG 01.129 | MTsN Belitung | Tanjungpandan | 1457 | III |
PENEGAK PUTERI SMA/Sederajat
Nomor | Gudep Asal | Pangkalan | Kwartir Ranting | Nilai | Terbaik ke | |
Urut | Peserta | |||||
1 | E.006 | BELITUNG 01.002 | SMAN 1 Tanjungpandan | Tanjungpandan | 1482 | I |
2 | E.008 | BELITUNG01.004 | MAN 1 Belitung | Tanjungpandan | 1425 | II |
3 | E.007 | BEL PERSIAPAN | SMK Yaperbel 2 Tanjungpandan | Tanjungpandan | 1409 | III |
PENEGAK PUTERA SMA/Sederajat
Nomor | Gudep Asal | Pangkalan | Kwartir Ranting | Nilai | Terbaik ke | |
Urut | Peserta | |||||
1 | F.007 | BELITUNG 01.001 | SMAN 1 Tanjungpandan | Tanjungpandan | 985 | I |
2 | F.002 | BELITUNG01.009 | SMKN 1 Tanjungpandan | Tanjungpandan | 975 | II |
3 | F.004 | BELITUNG01.127 | SMKN 3 Tanjungpandan | Tanjungpandan | 973 | III |
Siti Rofiqoh/IKP